BİRİNCİ YIL
I.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD101 | Deniz Taşımacılığına Giriş | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SEA101 | Gemicilik I | C | 2 | 2 | 3 | 4 | |
MTH171 | İşletme ve İktisat için Matematik I | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
EAS101 | İktisata Giriş : Mikro İktisat | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
EAS103 | İşletmeye Giriş | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
CMP151 | Bilişim Teknolojilerine Giriş | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AIT103 | Uluslararası Öğrenciler için Tarih I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ENG101 | İngilizce I | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TUR101 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YIT103 | Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM: | 29 | 42 |
II.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD104 | Deniz Taşımacılığı ve Denizcilik Coğrafyası | C | 3 | 2 | 4 | 4 | |
MTH172 | İşletme ve İktisat için Matematik II | C | 3 | 0 | 3 | 6 | MTH171 |
EAS102 | Makro İktisat | C | 3 | 0 | 3 | 6 | EAS101 |
EAS104 | İşletme Yönetiminin İlkeleri | C | 3 | 0 | 3 | 6 | EAS102 |
PED102 | Beden Eğitimi | C | 0 | 2 | 1 | 2 | |
CMP152 | Bilgisayar Uygulamalarına Giriş | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | C | 2 | 0 | 2 | 2 | AIT101 |
AIT104 | Uluslararası Öğrenciler için Tarih I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | AIT103 |
ENG102 | İngilizce II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | ENG101 |
TOPLAM: | 24 | 34 |
İKİNCİ YIL
III.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD201 | Geminin Ticari Yönetimi | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMD207 | Liner İşletmeciliği | C | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MTH281 | İstatistik I | C | 3 | 0 | 3 | 6 | MTH172 |
EAS203 | Muhasebe I | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW251 | Hukuka Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku | C | 3 | 1 | 3,5 | 6 | |
NAV201 | Seyir | C | 3 | 0 | 2,5 | 3 | SEA101 |
MMD209 | Akademik Okuma ve Yazma Becerileri | C | 2 | 0 | 2 | 2 | ENG102 |
TOPLAM: | 20 | 32 |
IV. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD206 | Deniz Politikaları | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMD208 | Gemi Alım Satım | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMC204 | Limanlar ve Terminaller | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MTH282 | İstatistik II | C | 3 | 0 | 3 | 6 | MTH281 |
EAS204 | Muhasebe II | C | 3 | 0 | 3 | 6 | EAS203 |
MMD210 | Akademik İletişim Becerileri | C | 2 | 0 | 2 | 2 | MMD209 |
TOPLAM: | 17 | 28 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD301 | Ulluslararası Denizcilik Kurumları | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMD304 | Deniz Sigortası | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRG301 | Yük Elleçleme ve Operasyonu | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
LAW351 | Deniz Hukuku II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | LAW251 |
EAS303 | Yönetim Muhasebesi | C | 3 | 0 | 3 | 6 | EAS204 |
EAS310 | Örgütsel Davranış | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
SWM201 | Yüzme | C | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TOPLAM: | 19 | 30 |
VI.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD302 | Liman Acenteliği | C | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MMD308 | Operasyonel Yönetim | C | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MMD310 | Uluslararası Ticaret ve Gümrük Uygulamaları | C | 3 | 2 | 4 | 4 | |
EAS301 | Finansal Yönetim I | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
EAS304 | Pazarlama | C | 3 | 0 | 3 | 6 | EAS104 |
EAS306 | Para ve Banka | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
TOPLAM: | 19 | 28 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMC401 | Gemi Kiralama ve Brokerlik I | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMC403 | Denizcilik Ekonomisi | C | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MMC405 | Gemi Ofis Yönetimi ve İletişimi | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
LAW451 | Deniz Hukuku II | C | 4 | 0 | 4 | 4 | LAW351 |
EAS401 | Uluslar arası İşletme Yönetimi | C | 3 | 0 | 3 | 6 | |
MMD491 | Araştırma Yöntemleri ve Etik Kuralları | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM: | 18 | 23 |
VIII.YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | C/E | T | P | C | E | PREQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD402 | Liman ve Deniz Taşımacılık Lojistiği | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMD404 | Dökme ve Konteyner Yükleri | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MMD494 | Mezuniyet Projesi | C | 0 | 4 | 2 | 2 | MMD491 |
MMC406 | Gemi Kiralama ve Brokerlik II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | MMC405 |
EAS408 | Uluslar arası Ekonomi | C | 3 | 0 | 3 | 6 | MMD211 |
SAF214 | Denizde Güvenlik | C | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM: |
Total No. of Courses: 58
Total No. Of Electives: 0
Total No. Of Credits: 163
Total ECTS: 240
C/E: Compulsory/Elective (Please indicate)
T: Hours of Theoretical Study
P: Hours of Practice/Lab
C: Credits
E: ECTS